Rhoder Schützenkönige 1746 bis 2020
Nr. | Amtszeit |
Jahr |
Name |
1 | 76 | 1670 | (Schild des Hl. Sebastian) |
2 | 8 | 1746 | Karl-Ludwig-Christian, Erbprinz zu Waldeck |
3 | 4 | 1754 | Joh. Fr. Waldschmidt, Amtmann Rhoden/Eilhausen |
4 | 6 | 1758 | J.H. Schäfer |
5 | 3 | 1764 | F.H. Waldschmidt, Amtmann |
6 | 7 | 1767 | J.H.K |
7 | 2 | 1774 | Johannes Hilleke |
8 | 5 | 1776 | J.H.C Graebe |
9 | 5 | 1781 |
J.C. Meier |
10 | 10 | 1786 | J. Kirchner |
11 | 4 | 1796 | D.D.C. Stude |
12 | 21 | 1800 | Prinz Georg zu Waldeck |
13 | 5 | 1821 | Johann Hübel, sen. |
14 | 7 | 1826 | H.H. Mertens |
15 | 4 | 1833 | Jacob Haase, sen. |
16 | 5 | 1833-37 | H. Herbold, sen. |
17 | 11 | 1837-42 | Friedrich Haase |
18 | 17 | 1853 | H.C. Pöpper |
19 | 6 | 1870 | Fr. Götte |
20 | 5 | 1870-76 | Jacob Haase |
21 | 5 | 1876-81 | Joh. Bach |
22 | 9 | 1881-86 | Wilhelm Oxe |
23 | 5 | 1895 | Otto Sinemus, jun. |
24 | 5 | 1900 | Fritz Köhler |
25 | 5 | 1905 | Karl Heinemann |
26 | 5 | 1905-10 | Chr. Schumann, Nachf. H. Wütig |
27 | 15 | 1910-25 | Chr. Klaus, sen. Nachf. Chr. Klaus jun. |
28 | 5 | 1925-30 | Wilhelm Pieper |
29 | 21 | 1930-51 | Karl Ferse |
30 | 4 | 1951-55 | Christian Hübel |
31 | 5 | 1955-60 | Karl Haase |
32 | 5 | 1960-65 | Christian Beneke |
33 | 5 | 1965-70 | August Bracht |
34 | 5 | 1970-75 | Wilhelm Plücker |
35 | 5 | 1975-80 | Otto Sänger, sen. |
36 | 5 | 1980-85 | Walter Okel |
37 | 5 | 1985-90 | Herbert Dinger |
38 | 5 | 1990-95 | Günter Gutschank |
39 | 5 | 1995-00 | Harald Grineisen |
40 | 5 | 2000-05 | Wilhelm Obermeier |
41 | 5 | 2005-10 | Bernhard Jäger |
42 | 5 | 2010-15 | Reinhold Polzer |
43 | 7 | 2015-22 | Günter Grineisen |
43 | x | 2022-xx | x |
Last Updated on 20. März 2022 by Webmaster